DR SAND & MR GRASS 2023 LIMITED EDITION

SIZING CHART

* Measurements in centimeters with item laid flat.

MEN

Short Sleeve Jersey (Regular) | Men

Short Sleeve Jersey (Regular) | Men

Short Sleeve Jersey (fit) | Men

Short Sleeve Jersey (fit) | Men

Long Sleeve Jersey | Men

Long Sleeve Jersey | Men

Hoodie | Men

Hoodie | Men

POLO | MEN

POLO | MEN

TANK TOP | UNISEX

TANK TOP | UNISEX

Sleeveless Jersey | Men

Sleeveless Jersey | Men

WOMEN

Short Sleeve Jersey (Regular) | Women

Short Sleeve Jersey (Regular) | Women

Short Sleeve Jersey (fit) | Women

Short Sleeve Jersey (fit) | Women

Long Sleeve Jersey | Women

Long Sleeve Jersey | Women

Hoodie | Women

Hoodie | Women

POLO | WOMEN

POLO | WOMEN

Sleeveless Jersey | Women

Sleeveless Jersey | Women

TANK TOP | WOMEN

TANK TOP | WOMEN

SKIRT | WOMEN

SKIRT | WOMEN

* X = circumference of waist (elastic band)

UNISEX

Shorts (Long cut) | UNISEX

Shorts (Long cut) | UNISEX

* X = circumference of waist (elastic band)

Shorts (Mid cut) | UNISEX

Shorts (Mid cut) | UNISEX

* X = circumference of waist (elastic band)