DR SAND & MR GRASS 2023 EDICIÓN LIMITADA

GUÍA DE TALLAS

* Medidas en centímetros realizadas sobre una superficie plana.

HOMBRE

CAMISETA MANGA CORTA (REGULAR) | HOMBRE

CAMISETA MANGA cORTA (REGULAR) | HOMBRE

CAMISETA MANGA CORTA (FIT) | HOMBRE

CAMISETA MANGA cORTA (FIT) | HOMBRE

CAMISETA MANGA LARGA | HOMBRE

CAMISETA MANGA LARGA | HOMBRE

CAMISETA MANGA LARGA CON CAPUCHA | HOMBRE

CAMISETA MANGA LARGA CON CAPUCHA | HOMBRE

POLO | HOMBRE

POLO | HOMBRE

CAMISETA ASILLAS | UNISEX

CAMISETA ASILLAS | UNISEX

CAMISETA SIN MANGAS | HOMBRE

CAMISETA SIN MANGAS | HOMBRE

MUJER

CAMISETA MANGA CORTA (REGULAR) | MUJER

CAMISETA MANGA CORTA (REGULAR) | MUJER

CAMISETA MANGA CORTA (FIT) | MUJER

CAMISETA MANGA CORTA (FIT) | MUJER

CAMISETA MANGA LARGA | MUJER

CAMISETA MANGA LARGA | MUJER

CAMISETA MANGA LARGA CON CAPUCHA | MUJER

CAMISETA MANGA LARGA CON CAPUCHA | MUJER

POLO | MUJER

POLO | MUJER

CAMISETA SIN MANGAS | MUJER

CAMISETA SIN MANGAS | MUJER

CAMISETA ASILLAS | MUJER

CAMISETA ASILLAS | MUJER

FALDA | MUJER

FALDA | MUJER

* La X hace referencia a la circunferencia de la cintura (banda elástica)

UNISEX

PANTALÓN CORTO (CORTE LARGO) | UNISEX

PANTALÓN CORTO (CORTE LARGO) | UNISEX

* La X hace referencia a la circunferencia de la cintura (banda elástica)

PANTALÓN CORTO (CORTE MEDIO) | UNISEX

PANTALÓN CORTO (CORTE MEDIO) | UNISEX

* La X hace referencia a la circunferencia de la cintura (banda elástica)